Trainingstijden
| Dagen | Training | Tijden | ||
| Maandag | Rustdag | X | ||
| Dinsdag groep 1 | Zwemtraining | 18.00-19.00 | ||
| Dinsdag groep 2 | Zwemtraining | 19.00-20.00 | ||
| Woensdag | Looptraining | 19.00-20.00 | ** | |
| Donderdag | Zwemtraining | 6.00-7.00 | ||
| Vrijdag | Rustdag | X | ||
| Zaterdag groep 1 | Zwemtraining | 6.30-7.30 | ||
| Zaterdag groep 2 | Zwemtraining | 7.30-8.30 | ||
| Zondag | Fietstraining | 9.00-10.30 | ** |
**= onder voorbehoud
Zorg dat je ALTIJD tenminste 10 minuten voor de training aanwezig bent voor een goede warming up